La Land Cruiser más grande y equipada, con motorización híbrida o gasolina. Estrénalo de contado, con tu banco o con el plan Autofinanciera — Andrea te muestra con números cuál te conviene más.
Datos del vehículo nuevo, directo de fábrica.
| Modelo | Toyota Land Cruiser 300 2026 |
|---|---|
| Versiones | ZX HEV $594.500.000 · ZX 3.4 Gasolina 4X4 AT $642.500.000 |
| Motor | V35A-FTS 3.4 L (3.445 c.c.) gasolina twin turbo V6, 24 válvulas DOHC, Dual VVT-i, inyección D-4ST, gasolina RON 95 o más, Euro 4 · en ZX HEV además motor eléctrico síncrono de imanes permanentes (48 hp / 250 Nm) y batería recargable de 6,5 Ah |
| Potencia | ZX HEV: 457 hp combinados · ZX Gasolina: 409 hp a 5.200 rpm |
| Torque | ZX HEV: 790 Nm combinados · ZX Gasolina: 650 Nm a 2.000–3.600 rpm |
| Transmisión | Automática de 10 velocidades + reversa |
| Tracción | 4WD full time con reductora (relación 2,618), selector 4H-4L, diferencial central Torsen LSD con bloqueo y diferencial trasero Torsen LSD · DAC, Crawl Control y suspensión variable adaptativa AVS |
| Dimensiones | ZX HEV: 5.130 × 1.980 × 1.945 mm · ZX Gasolina: 5.140 × 1.980 × 1.955 mm (largo × ancho × alto) · entre ejes 2.850 mm · altura al piso 234 mm (HEV) / 240 mm (gasolina) · remolque 3.500 kg con freno |
| Tanque / batería | Tanque 26 gal (HEV) / 29 gal (gasolina) |
| Seguridad | 10 airbags · Toyota Safety Sense 3.0 (pre-colisión PCS con detección de vehículos, peatones, bicicletas y motocicletas, ACC desde 0 km/h, LTA, LDA, luces altas adaptativas AHS) · monitor de punto ciego BSM + alerta de salida segura SEA + alerta de tráfico cruzado RCTA · cámara 360° y monitor multiterreno MTM · 4+4 sensores con frenado automático PKSB · ABS + EBD + BA + ATRC + VSC + HAC + TSC · TPMS · ISOFIX · estructura TNGA |
| Tecnología | Pantalla táctil de 12,3" con navegación GPS · Apple CarPlay inalámbrico / Android Auto · sonido premium JBL de 14 parlantes con subwoofer · 2 pantallas táctiles de 11,6" en la 2a fila · conexión HDMI (1a y 2a fila) · freno de estacionamiento electrónico con Auto Hold |
| Rines | Aleación de aluminio 20" (20 × 8J), llantas 265/55 R20 |
| Colores | Blanco Perlado · Gris Metálico · Plata Metálico · Bronce Metálico |
| Garantía | 5 años o 120.000 km · sistema híbrido 8 años o 160.000 km (lo primero que ocurra, con mantenimientos al día) |
| Precio oficial | Desde $594.500.000 |
Cada camino tiene sus ventajas. Te ayudamos a elegir el tuyo sin letra pequeña.
Pagas el valor total del carro.
Financia con tu banco de confianza y paga en cuotas.
Compra programada: cuotas fijas, sin intereses de crédito tradicional.
Simulacro para un Toyota Land Cruiser 300 HEV desde $594'500'000, plan a 72 meses. Cambia de pestaña y compara.
*Valores de referencia sujetos a condiciones del plan y estudio de viabilidad. Conoce los términos legales con tu asesora.
✓ Asesora oficial Autofinanciera
Asesora Comercial · Autofinanciera
Comprar carro es una decisión grande, y no tienes que tomarla solo. Andrea te explica con números y sin afanes cuál de las tres formas de compra te conviene para tu Toyota Land Cruiser 300 HEV, y te acompaña desde la primera cotización hasta que recibes las llaves.
Participa gratis por descuentos y regalos exclusivos APcarros.
Te quedan 2 de 2 intentos
Estamos en el C.C. Los Molinos, en Belén (Medellín). Agenda tu cita y te esperamos en el piso 4.
📍 Pregunta por Andrea Pavas, tu asesora de confianza.
Cuéntanos cómo quieres comprar y Andrea te contacta por WhatsApp.
Todos aplican a contado, crédito bancario o plan Autofinanciera.
También manejamos camiones y vehículos de carga
¡Felicitaciones,
ganaste un premio!
Por visitar APcarros te ganaste:
Tu código de premio
⏳ Válido por 48 horas
✅ ¡Listo! Andrea ya tiene tu código y te contactará.